Calificaciones
| Alumnos | Nota 1° trimestre | Nota 2° trimestre | Nota 3° trimestre | Nota 4° trimestre | Nota mas alta | Nota mas baja | Promedio General |
| Marin Martell jorge | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19.5 |
| castro medina, juan | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16.5 |
| contreras benites, luis | 17 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 14.75 |
| Medina Julca, Maria | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16.25 |
| Peralta Castro, Jorge | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | 15.75 |
| Zapata Ato, Carlos | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17.5 |
| Alva Olguin, Carla | 15 | 16 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15.5 |
| Castillo Malo, Alejandro | 15 | 7 | 12 | 11 | 15 | 7 | 11.25 |
| Fabian Morey Marco tulio | 16 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 15.25 |
| Nuñez Serrato Carmen | 17 | 8 | 12 | 9 | 17 | 8 | 11.5 |
| Marrufo Corbera Leslie | 18 | 14 | 9 | 16 | 18 | 9 | 14.25 |
| Villacrez Diaz, Abdel | 16 | 5 | 8 | 15 | 16 | 5 | 11 |
| Mendoza Avila, Silvia | 15 | 16 | 12 | 15 | 16 | 12 | 14.5 |
| Alfaro Tafur, juan | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18.25 |
| Mendoza Julca, Clara | 19 | 15 | 16 | 19 | 19 | 15 | 17.25 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario